규격 강종 두께 |
1,000×2,000 | 1,219×2,438 | 1,524×3,048 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | (4"×8")mm | (5"×10")mm | ||||
304 | 316L | 304 | 316L | 304 | 316L | |
0.3 | 4.76 | 4.79 | - | - | - | - |
0.4 | 6.35 | 6.38 | 9.43 | 9.49 | - | - |
0.5 | 7.93 | 7.98 | 11.78 | 11.86 | - | - |
0.6 | 9.52 | 9.58 | 14.14 | 14.23 | - | - |
0.7 | 11.1 | 11.17 | 16.49 | 16.9 | - | - |
0.8 | 12.69 | 12.77 | 18.85 | 18.97 | - | - |
1 | 15.86 | 15.96 | 23.56 | 23.72 | 36.84 | 37.07 |
1.2 | 19.03 | 19.2 | 28.27 | 28.46 | 44.2 | 44.48 |
1.5 | 23.79 | 23.94 | 35.34 | 35.57 | 55.25 | 55.6 |
2 | 31.72 | 31.92 | 47.12 | 47.43 | 73.67 | 74.14 |
2.5 | 39.65 | 39.9 | 58.9 | 59.29 | 91.09 | 92.67 |
3 | 47.58 | 47.88 | 70.68 | 71.15 | 110.51 | 111.2 |
※ 그외 사이즈 별도 문의